Squadra | Punti | Totale | V | N | P | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fabbrica del Talento | 51pt | 1956.5pt | 15 | 6 | 6 |
|
PinoChiaro Team | 51pt | 1937.5pt | 15 | 6 | 6 |
|
Fc TERRABRUCIATA | 50pt | 1913.5pt | 16 | 2 | 9 |
|
Fast & Furio | 48pt | 1913.5pt | 15 | 3 | 9 |
|
Barchellona | 48pt | 1891pt | 14 | 6 | 7 |
|
ANUBI'S TEAM | 44pt | 1888pt | 13 | 5 | 9 |
|
☘️ In.Frascati FC 🚀 | 43pt | 1862pt | 14 | 1 | 12 |
|
F.E. 5 MAGGIO | 41pt | 1940.5pt | 13 | 2 | 12 |
|
Leccasorca | 41pt | 1867pt | 13 | 2 | 12 |
|
Herta Vernello (*) | 40pt | 1927pt | 12 | 5 | 9 |
|
Pitbull Team | 40pt | 1894.5pt | 13 | 1 | 13 |
|
4 amici al VAR | 38pt | 1810.5pt | 11 | 5 | 11 |
|
Bebbaggio team | 35pt | 1923pt | 11 | 2 | 14 |
|
New Team | 33pt | 1842.5pt | 9 | 6 | 12 |
|
Real Gallo | 32pt | 1827.5pt | 9 | 5 | 13 |
|
Esordienti | 29pt | 1831.5pt | 8 | 5 | 14 |
|
Real Birra | 29pt | 1819pt | 9 | 2 | 16 |
|
A.C. Ciughina | 25pt | 1750.5pt | 7 | 4 | 16 |
|
F. C. FENOMENO | 24pt | 1827pt | 7 | 3 | 17 |
|
Fc A non ti VAAA (*) | 8pt | 1755.5pt | 2 | 5 | 17 |
|
(*) Penalizzazioni