Squadra | Punti | Totale | V | N | P | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|
ANUBI'S TEAM | 66 | 2396.5 | 21 | 3 | 9 |
|
Ahh non ti va! | 63 | 2436 | 20 | 3 | 10 |
|
REAL BIRRA | 60 | 2373 | 18 | 6 | 9 |
|
Pitbull Team | 59 | 2417 | 18 | 5 | 10 |
|
MAREMAGNUM TEAM | 57 | 2377.5 | 18 | 3 | 12 |
|
LECCASORCA | 56 | 2391 | 18 | 2 | 13 |
|
Fast&Furio | 53 | 2372 | 17 | 2 | 14 |
|
A.C. LAST MINUTE | 50 | 2310.5 | 16 | 2 | 15 |
|
F.E. 5 MAGGIO | 48 | 2390 | 14 | 6 | 13 |
|
SESSO E SAMBA FC | 48 | 2289.5 | 14 | 6 | 13 |
|
Longi FC | 47 | 2353.5 | 15 | 2 | 16 |
|
AJAJAX BRAZORF (*) | 46 | 2316.5 | 14 | 5 | 13 |
|
A.C. VOSTRA football team | 45 | 2341.5 | 14 | 3 | 16 |
|
Lino Banfield FC | 44 | 2344.5 | 13 | 5 | 15 |
|
Osteria del Cicchio | 43 | 2372.5 | 13 | 4 | 16 |
|
Bebbaggio Team | 43 | 2328 | 14 | 1 | 18 |
|
REAL SARACOZZA (*) | 40 | 2312.5 | 13 | 2 | 17 |
|
THE FALLING 🌓 SKY (*) | 39 | 2359.5 | 13 | 1 | 19 |
|
LA MIA SQUADRA | 24 | 2188.5 | 7 | 3 | 23 |
|
Esordienti | 18 | 2241.5 | 5 | 3 | 25 |
|
(*) Penalizzazioni