Classifica Fantacalcio

Online la classifica fantAvigliano aggiornata al 19-03-2023 15:00

Squadra Punti Totale V N P Graph
La Fabbrica del Talento 51 1956.5 15 6 6
PinoChiaro Team 51 1937.5 15 6 6
Fc TERRABRUCIATA 50 1913.5 16 2 9
Fast & Furio 48 1913.5 15 3 9
Barchellona 48 1891 14 6 7
ANUBI'S TEAM 44 1888 13 5 9
☘️ In.Frascati FC 🚀 43 1862 14 1 12
F.E. 5 MAGGIO 41 1940.5 13 2 12
Leccasorca 41 1867 13 2 12
Herta Vernello (*) 40 1927 12 5 9
Pitbull Team 40 1894.5 13 1 13
4 amici al VAR 38 1810.5 11 5 11
Bebbaggio team 35 1923 11 2 14
New Team 33 1842.5 9 6 12
Real Gallo 32 1827.5 9 5 13
Esordienti 29 1831.5 8 5 14
Real Birra 29 1819 9 2 16
A.C. Ciughina 25 1750.5 7 4 16
F. C. FENOMENO 24 1827 7 3 17
Fc A non ti VAAA (*) 8 1755.5 2 5 17

(*) Penalizzazioni


Andamento Prossima giornata Ultima giornata disputata