Squadra | Punti | Totale | V | N | P | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|
Carro Armato Rossoverde | 81pt | 2793.5pt | 26 | 3 | 9 |
|
Pitbull Team (*) | 71pt | 2737.5pt | 22 | 6 | 9 |
|
F.E. 5 MAGGIO | 68pt | 2742pt | 21 | 5 | 12 |
|
A.C. Ciughina | 66pt | 2634.5pt | 22 | - | 16 |
|
Fc Longhi | 61pt | 2680pt | 18 | 7 | 13 |
|
ANUBI'S TEAM | 61pt | 2667.5pt | 19 | 4 | 15 |
|
New Team (*) | 59pt | 2724.5pt | 20 | 2 | 16 |
|
Leccasorca (*) | 59pt | 2647.5pt | 19 | 3 | 15 |
|
The Chicks | 57pt | 2683pt | 18 | 3 | 17 |
|
F. C. FENOMENO | 57pt | 2680pt | 18 | 3 | 17 |
|
It's Coming Rome | 57pt | 2665.5pt | 18 | 3 | 17 |
|
Gol Vittoria (*) | 54pt | 2696pt | 17 | 6 | 15 |
|
Fast & Furio | 54pt | 2691pt | 16 | 6 | 16 |
|
Real Birra | 49pt | 2658pt | 15 | 4 | 19 |
|
Fc A non ti VAAA (*) | 48pt | 2608pt | 16 | 1 | 20 |
|
Bebbaggio team (*) | 48pt | 2569pt | 16 | 1 | 20 |
|
🤘Unsainted 🚀 (*) | 43pt | 2569.5pt | 13 | 5 | 19 |
|
Barchellona | 37pt | 2549pt | 12 | 2 | 23 |
|
FC STARBAITS (*) | 22pt | 2321pt | 7 | 5 | 25 |
|
Real Gallo | 10pt | 2391.5pt | 3 | 1 | 34 |
|
(*) Penalizzazioni