Squadra | Punti | Totale | V | N | P | Graph |
---|---|---|---|---|---|---|
ANUBI'S TEAM | 66 | 2465 | 21 | 3 | 10 |
|
Ahh non ti va! | 63 | 2499.5 | 20 | 3 | 11 |
|
REAL BIRRA | 63 | 2445 | 19 | 6 | 9 |
|
Pitbull Team | 62 | 2489 | 19 | 5 | 10 |
|
LECCASORCA | 59 | 2467 | 19 | 2 | 13 |
|
MAREMAGNUM TEAM | 57 | 2441 | 18 | 3 | 13 |
|
Fast&Furio | 56 | 2444.5 | 18 | 2 | 14 |
|
A.C. LAST MINUTE | 53 | 2375 | 17 | 2 | 15 |
|
Longi FC | 50 | 2422 | 16 | 2 | 16 |
|
F.E. 5 MAGGIO | 48 | 2457.5 | 14 | 6 | 14 |
|
SESSO E SAMBA FC | 48 | 2339.5 | 14 | 6 | 14 |
|
Lino Banfield FC | 47 | 2419.5 | 14 | 5 | 15 |
|
Bebbaggio Team | 46 | 2398 | 15 | 1 | 18 |
|
AJAJAX BRAZORF (*) | 46 | 2386 | 14 | 5 | 14 |
|
A.C. VOSTRA football team | 45 | 2406.5 | 14 | 3 | 17 |
|
Osteria del Cicchio | 43 | 2437 | 13 | 4 | 17 |
|
THE FALLING 🌓 SKY (*) | 42 | 2438.5 | 14 | 1 | 19 |
|
REAL SARACOZZA (*) | 40 | 2381.5 | 13 | 2 | 18 |
|
LA MIA SQUADRA | 24 | 2249 | 7 | 3 | 24 |
|
Esordienti | 21 | 2307 | 6 | 3 | 25 |
|
(*) Penalizzazioni