Classifica Fantacalcio

Online la classifica fantAvigliano aggiornata al 17-09-2023 15:00

Squadra Punti Totale V N P Graph
Masterchef United 9 335.5 3 - 1
Fast and Furio 9 331.5 3 - 1
F. C. MUSO NERO 17 9 320.5 3 - 1
Herta Vernello 9 320 3 - 1
A.C. Last Minute 7 323.5 2 1 1
Real Birra 7 321.5 2 1 1
Back to Back is Back 7 320.5 2 1 1
F.E. 5 Maggio 7 316 2 1 1
Esordienti 7 314.5 2 1 1
Perder Brema 🪂 7 303 2 1 1
Bebbaggio Team 6 303 2 - 2
Anubi's Team 4 304.5 1 1 2
Corto Muso FC (*) 3 311 2 - 2
Leccasorca 3 309 1 - 3
Ahhh Non ti Và! 3 305.5 1 - 3
The big Luciano 3 292 1 - 3
Real Gallo (*) 3 290 2 - 2
F.C. Terrabruciata 2 306.5 - 2 2
Pitbull Team 1 296.5 - 1 3
F.C. Barchellona (*) 0 317.5 1 - 3

(*) Penalizzazioni


Andamento Prossima giornata Ultima giornata disputata