Stagione 24/25 - AJAJAX BRAZORF
7° posizione Classifica
Colori sociali
R | #G | M[V] | M[FV] | VAL | IP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI GREGORIO | P | 4 | 6.38 | 7.38 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERIN | P | 2 | 6.00 | 7.00 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINSOGLIO | P | < 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
CAMBIASO | D | 6 | 6.33 | 6.75 | 30 | 0.29 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DODO | D | 6 | 6.25 | 6.08 | 23 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ZORTEA | D | 3 | 6.00 | 7.00 | 21 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GASPAR | D | 6 | 5.50 | 5.58 | 14 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ZANOLI | D | 4 | 5.62 | 5.62 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZAMPANO | D | 6 | 6.17 | 6.08 | 15 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DI CHIARA | D | < 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
CALHANOGLU | C | 5 | 6.00 | 6.50 | 52 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
COLPANI | C | 6 | 5.25 | 5.25 | 34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUSLOV | C | 4 | 5.62 | 5.25 | 26 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ORISTANIO | C | 6 | 5.67 | 5.58 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MARCHWINSKI | C | < 1 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
SOHM | C | 6 | 6.08 | 6.08 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELICI | C | 1 | 6.00 | 6.00 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADZIC | C | < 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
MARTINEZ | A | 5 | 5.80 | 7.20 | 88 | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
VLAHOVIC | A | 6 | 6.08 | 8.08 | 90 | 0.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
DOVBYK | A | 6 | 5.83 | 6.83 | 54 | 0.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
YILDIZ | A | 6 | 6.25 | 6.58 | 34 | 0.34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BRAVO | A | 1 | 6.50 | 6.00 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Storico allenatore
Campionato | |
---|---|
1º Posizione | 0 |
2º Posizione | 0 |
3º Posizione | 0 |
Coppa/Supercoppa | |
---|---|
Vincitore Coppa | 0 |
Finalista Coppa | 0 |
Semifinalista Coppa | 0 |
Vincitore Supercoppa | 0 |
Finalista Supercoppa | 0 |