Classifica Fantacalcio

Online la classifica fantAvigliano aggiornata al 17-03-2024 15:00

Squadra Punti Totale V N P Graph
Fast and Furio 61 2200 20 1 8
F.E. 5 Maggio 54 2124 17 3 9
Masterchef United 53 2181.5 16 5 8
Anubi's Team 53 2124.5 17 2 10
A.C. Last Minute 46 2148 13 7 9
F. C. MUSO NERO 17 46 2122.5 14 4 11
Leccasorca 45 2137 15 - 14
Ahhh Non ti Và! 44 2071.5 14 2 13
Back to Back is Back 43 2167.5 13 4 12
Real Birra 42 2132 12 6 11
F.C. Barchellona (*) 41 2163.5 14 2 13
Pitbull Team (*) 40 2091.5 13 2 14
Bebbaggio Team (*) 40 2036.5 13 2 14
F.C. Terrabruciata 39 2068 12 3 14
Real Gallo (*) 34 2007.5 12 1 16
Perder Brema 🪂 31 2098.5 9 4 16
The big Luciano 31 2022 9 4 16
Esordienti (*) 29 2093 9 4 15
Herta Vernello 27 2052.5 8 3 18
Corto Muso FC (*) 18 2025.5 6 3 20

(*) Penalizzazioni


Andamento Ultima giornata disputata